![]() |
Diese Bilddatei mit 744 Pixel Breite ist am Bildschirm ausreichend scharf, würde aber beim Buchdruck oder Fotodruck nur für 6,3 cm Druckbreite reichen. |
Da beim Buchdruck und beim Fotodruck (von Leinwanddruck abgesehen) mit 300 dpi gedruckt wird (also mit 300 dots per inch = 300 Pixel pro Zoll) ergibt sich folgende Tabelle. Die Tabelle zeigt, wieviel Pixel eine Grafik breit sein muss, damit die gewünschte cm-Breite erreicht wird.
cm | erforderliche Pixel (bei 300dpi) |
1 | 118 |
2 | 236 |
3 | 354 |
4 | 472 |
5 | 591 |
6 | 709 |
7 | 827 |
8 | 945 |
9 | 1063 |
10 | 1181 |
11 | 1299 |
12 | 1417 |
13 | 1535 |
14 | 1654 |
15 | 1772 |
16 | 1890 |
17 | 2008 |
18 | 2126 |
19 | 2244 |
20 | 2362 |
21 | 2480 |
22 | 2598 |
23 | 2717 |
24 | 2835 |
25 | 2953 |
26 | 3071 |
27 | 3189 |
28 | 3307 |
29 | 3425 |
30 | 3543 |
Soll ein Foto in einem DIN-A-4-Buch über die volle Seitenbreite gedruckt werden, müssen Sie eine Grafikdatei mit 2480 Pixeln Breite in die Seite einbinden.
Dasselbe gilt, wenn Sie ein Bild bei einem Onlineservice als Foto, Poster etc drucken wollen und eine Breite von 21 cm erreicht werden soll.
Die Datei darf im Original größer sein, wenn sie eingebunden und dabei auf die Seitenbreite runterskaliert wird. Das ist kein Problem.
Die Datei darf aber nicht kleiner sein! Zwar können Sie in den gängigen Textverarbeitungsprogrammen das Bild durch Mausziehen verbreitern und Sie haben dann scheinbar eine immer noch ausreichende Qualität. Aber das täuscht. Denn auch wenn am Bildschirm ausreichende Schärfe erreicht wird, wird das Bild beim Druck deutlich unscharf. Ein Druck braucht ein Mehrfaches an Pixeln.
Genaugenommen benötigt eine scharfe Bildschirmdarstellung circa 72 Pixel für einen Zoll, beim Druck benötigt man aber 300 Pixel für diesselbe Breite, wenn das Bild scharf werden soll.
Das ist physikalisch merkwürdig, aber es ist so.
Wer das in Excel programmieren will:
Pixel = cm mal 118,1103
Der Wert von 118,1103 ergibt sich aus folgender Überlegung:
1 cm = 0,393701 -> Zoll (inc); das mal 300. 300 mal 0,393701 = 118,1103
Folgende Tabelle zeigt, welche Breite Sie mit einer gegebenen Bild-Datei beim Druck erreichen können, sofern der Druck mit 300 dpi erfolgt.
Pixel | cm |
50 | 0,42 |
100 | 0,85 |
150 | 1,27 |
200 | 1,69 |
250 | 2,12 |
300 | 2,54 |
350 | 2,96 |
400 | 3,39 |
450 | 3,81 |
500 | 4,23 |
550 | 4,66 |
600 | 5,08 |
650 | 5,50 |
700 | 5,93 |
750 | 6,35 |
800 | 6,77 |
850 | 7,20 |
900 | 7,62 |
950 | 8,04 |
1000 | 8,47 |
1050 | 8,89 |
1100 | 9,31 |
1150 | 9,74 |
1200 | 10,16 |
1250 | 10,58 |
1300 | 11,01 |
1350 | 11,43 |
1400 | 11,85 |
1450 | 12,28 |
1500 | 12,70 |
1550 | 13,12 |
1600 | 13,55 |
1650 | 13,97 |
1700 | 14,39 |
1750 | 14,82 |
1800 | 15,24 |
1850 | 15,66 |
1900 | 16,09 |
1950 | 16,51 |
2000 | 16,93 |
2050 | 17,36 |
2100 | 17,78 |
2150 | 18,20 |
2200 | 18,63 |
2250 | 19,05 |
2300 | 19,47 |
2350 | 19,90 |
2400 | 20,32 |
2450 | 20,74 |
2500 | 21,17 |
2550 | 21,59 |
2600 | 22,01 |
2650 | 22,44 |
2700 | 22,86 |
2750 | 23,28 |
2800 | 23,71 |
2850 | 24,13 |
2900 | 24,55 |
2950 | 24,98 |
3000 | 25,40 |
3050 | 25,82 |
3100 | 26,25 |
3150 | 26,67 |
3200 | 27,09 |
3250 | 27,52 |
3300 | 27,94 |
3350 | 28,36 |
3400 | 28,79 |
3450 | 29,21 |
3500 | 29,63 |
3550 | 30,06 |
3600 | 30,48 |
3650 | 30,90 |
3700 | 31,33 |
3750 | 31,75 |
3800 | 32,17 |
3850 | 32,60 |
3900 | 33,02 |
3950 | 33,44 |
4000 | 33,87 |
4050 | 34,29 |
4100 | 34,71 |
4150 | 35,14 |
4200 | 35,56 |
4250 | 35,98 |
4300 | 36,41 |
4350 | 36,83 |
4400 | 37,25 |
4450 | 37,68 |
4500 | 38,10 |
4550 | 38,52 |
4600 | 38,95 |
4650 | 39,37 |
4700 | 39,79 |
4750 | 40,22 |
4800 | 40,64 |
4850 | 41,06 |
4900 | 41,49 |
4950 | 41,91 |
5000 | 42,33 |
5050 | 42,76 |
5100 | 43,18 |
5150 | 43,60 |
5200 | 44,03 |
5250 | 44,45 |
5300 | 44,87 |
5350 | 45,30 |
5400 | 45,72 |
5450 | 46,14 |
5500 | 46,57 |
5550 | 46,99 |
5600 | 47,41 |
5650 | 47,84 |
5700 | 48,26 |
5750 | 48,68 |
5800 | 49,11 |
5850 | 49,53 |
5900 | 49,95 |
5950 | 50,38 |
6000 | 50,80 |
6050 | 51,22 |
6100 | 51,65 |
6150 | 52,07 |
6200 | 52,49 |
6250 | 52,92 |
6300 | 53,34 |
6350 | 53,76 |
6400 | 54,19 |
6450 | 54,61 |
6500 | 55,03 |
6550 | 55,46 |
6600 | 55,88 |
6650 | 56,30 |
6700 | 56,73 |
6750 | 57,15 |
6800 | 57,57 |
6850 | 58,00 |
6900 | 58,42 |
6950 | 58,84 |
7000 | 59,27 |
7050 | 59,69 |
7100 | 60,11 |
7150 | 60,54 |
7200 | 60,96 |
7250 | 61,38 |
7300 | 61,81 |
7350 | 62,23 |
7400 | 62,65 |
7450 | 63,08 |
7500 | 63,50 |
7550 | 63,92 |
7600 | 64,35 |
7650 | 64,77 |
7700 | 65,19 |
7750 | 65,62 |
7800 | 66,04 |
7850 | 66,46 |
7900 | 66,89 |
7950 | 67,31 |
8000 | 67,73 |
8050 | 68,16 |
8100 | 68,58 |
8150 | 69,00 |
8200 | 69,43 |
8250 | 69,85 |
8300 | 70,27 |
8350 | 70,70 |
8400 | 71,12 |
8450 | 71,54 |
8500 | 71,97 |
8550 | 72,39 |
8600 | 72,81 |
8650 | 73,24 |
8700 | 73,66 |
8750 | 74,08 |
8800 | 74,51 |
8850 | 74,93 |
8900 | 75,35 |
8950 | 75,78 |
9000 | 76,20 |
9050 | 76,62 |
9100 | 77,05 |
9150 | 77,47 |
9200 | 77,89 |
9250 | 78,32 |
9300 | 78,74 |
9350 | 79,16 |
9400 | 79,59 |
9450 | 80,01 |
9500 | 80,43 |
9550 | 80,86 |
9600 | 81,28 |
9650 | 81,70 |
9700 | 82,13 |
9750 | 82,55 |
9800 | 82,97 |
9850 | 83,40 |
9900 | 83,82 |
9950 | 84,24 |
10000 | 84,67 |
Neunmalkluge Fortgeschrittene werden einwenden, dass das mit den 72 Pixeln am Bildschirm nicht so ganz stimmt, weil es von der Bildschirmgröße und der Bildschirmeinstellung abhängt, wann wirklich ein Zoll (inc) erreicht wird.
Das ist richtig, ändert aber nichts an folgender Tatsache: für eine scharfe Bildschirmdarstellung reichen weitaus weniger Pixel, für einen Druck benötigen Sie mehr - und zwar genau diejenigen Pixel, die in der Tabelle angegeben sind.